}
| Purchase By: | Feb 29 | May 30 | Sep 2 | DAY OF |
|---|---|---|---|---|
| General Admission (ages 13+) | $45 | $55 | $65 | $75 |
| General Admission Child (8-12 years old) | $25 | $35 | $45 | $55 |
| General Admission Group 7+ | $40 | $50 | $60 | NA |
| General Admission SUPER Group 15+ | n/a | n/a | $55 | NA |
| Purchase By: | Feb 29 | May 30 | Sep 2 | DAY OF |
|---|---|---|---|---|
| Friday General Admission Child (8-12) |
NA | NA | $25 | $35 |
| Friday General Admission | NA | NA | $35 | $45 |
| Saturday General Admission | NA | NA | $35 | $45 |
| Saturday General Admission Child (8-12) |
NA | NA | $25 | $35 |
| Sunday General Admission | NA | NA | $35 | $45 |
| Sunday General Admission Child (8-12) |
NA | NA | $25 | $35 |
| Purchase By: | Feb 29 | May 30 | Sep 2 | DAY OF |
|---|---|---|---|---|
| RV (with Hookups) | NA | $105 | $105 | NA |
| RV Dry (Dry-No Hookups) ** | NA | NA | $70 | $70 |
*All 2008 tickets will be honored at the gate!
Don't forget, tent-camping is free with all full-event tickets. However, RV spaces are limited and must be purchased separately
Visit our Ticket FAQ page for answers.